
Degustazione Chianti – Ottimi Vini

e Prodotti Genuini
Quello che segue è un elenco delle degustazioni di Vini Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, e I.G.T. e Olio Extra Vergine di Oliva, le degustazioni sono esclusivamente nel Chianti (zona tra Firenze e Siena). Le visite guidate possono essere effettuate recandosi di persona presso le varie Fattorie di produzione, oppure si possono organizzare tours con un Minivan fino ad 8 posti. Oltre alla indiscutibile qualità dei Vini ed Oli offerti, segnaliamo che in alcuni casi è possibile prenotare un pranzo o cena presso le Fattorie, con menu genuini e prezzi decisamente convenienti.
Località | Fattoria | Codice |
Pax |
Ore |
SD | DS | PC | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberino Val D’Elsa (FI) | Fattoria Il Podere | WT001 | 4 | 1 | • | 14.00 | ||
WT002 | 4 | 1,5 | • | 17.00 | ||||
WT003 | 10 | 3 | • | 27.00 | ||||
WT004 | 10 | 3 | • | 40.00 | ||||
|
||||||||
Barberino Val D’Elsa (FI) | Castello e Degustazione | WT005 | 1,5 | • | 21.00 | |||
WT006 | 3 | • | 100.00 | |||||
|
||||||||
Greve in Chianti (FI) | Castello di Verrazzano | WT007 | 1,5 | • | 17.00 | |||
WT008 | 2,5 | • | 33.00 | |||||
WT009 | 3 | • | 55.00 | |||||
WT010 | 2,5 | • | 33.00 | |||||
WT011 | 3 | • | 59.00 | |||||
WT012 | 4 | • | 115.00 | |||||
WT015 | 1,5 | • | 11.00 | |||||
|
||||||||
Lamporecchio (PT) | Frantoio il Molino | WT013 | 1,2 | • | 5.00 | |||
WT014 | 1,5 | • | 10.00 | |||||
Clicca sul Nome della Fattoria per avere tutti i dettagli delle Visite
Legenda: Pax Numero minimo dei partecipanti Ore Durata della Visita/Degustazione SD Solo Degustazione DS Degustazione accompagnata da Snacks PC Degustazione accompagnata da Pranzo o Cena |

Fiaschi di Chianti